| 機型 | GB-7511CL | 
| 主壓缸 (mm) | D250 | 
| 油壓動力 | 60 HP | 
| 45 K.W | |
| 入料口尺寸 LxW (mm) | 1600 × 710 | 
| 料室尺寸 WxHxL (mm) | 750 × 1100 × 3200 | 
| 捆包尺寸 WxHxL (mm) | 750 × 1100 × 1400 (Max.) | 
| 處理量 (OCC BASIC)(TPH) | 2~3 | 
| 最大出力 | 118 Ton (240kg / cm2) | 
| 最大單位面壓 ( kg/ m2) | 14.3 | 
| 單循環時間 (UNLOAD)(60 Hz & 1800rpm)  | 19.5 sec | 
| 打包密度 ( kg/ m3) | 500~600 | 
| 鋁罐 ( kg/ m3) | 350~450 | 
| 鐵罐 ( kg/ m3) | 550~720 | 
| PET ( kg/ m3) | 380~450 | 
| HDPE ( kg/ m3) | 450~600 | 
| 薄膜 ( kg/ m3) | 450~550 | 
| 線徑 (mm) | 5 | 
| 機械重量 (Ton) | 15 | 
※捆包長度可調
※產品規格設計,本公司保有變更之權力,恕不另行通知!
 