| 機型 | GB-1111F | ||||
| - | S | ||||
| 主壓缸 | Ø250 × 2900st | Ø250 × 2400st | |||
| 油壓動力 | 60 HP | 80 HP | 120 HP | 180 HP | 60 HP | 
| 45 K.W | 30 K.W × 2 | 45 K.W × 2 | 45 K.W × 3 | 45 K.W | |
| 入料口尺寸 (mm) | 2400 × 1020 | 1800 × 1020 | |||
| 料室尺寸(mm) | 1100 × 1100 × 2900 | 1100 × 1100 × 2400 | |||
| 捆包尺寸(mm) | 1100 × 1100 × 1500 | ||||
| 打包密度 (O.C.C) | 500~600 (kg/ m3) | ||||
| 最大出力 | 118 Ton(240kg / cm2) | ||||
| 單循環時間 (Unload) | 19.1 sec | 14.1 sec | 9.6 sec | 9.5 sec | 15.8 sec | 
| 處理量  (40~60 kg/ m3)  | 14.5~19 TPH | 17.5~23 TPH | 21.8~28.5 TPH | 22~28.5 TPH | 13.5~18 TPH | 
| 打包線數 | 5 | ||||
| 線徑 (mm) | φ2.7~4.0 (㎜) | ||||
| 油箱容量 | 1500L | 2000 L | 2700 L | 4600 L | 1500 L | 
| 機械重量 | 23.5 Ton | 24 Ton | 24.5 Ton | 25 Ton | 22 Ton | 
※捆包長度可調 
※產品規格設計,本公司保有變更之權力,恕不另行通知!
 