機型 | GB-1175CSS |
主壓缸 (mm) | D200 |
油壓動力 | 20 HP |
15 K.W | |
入料口尺寸 LxW (mm) | 1600 × 1120 |
料室尺寸 WxHxL (mm) | 1100 × 750 × 3200 |
捆包尺寸 WxHxL (mm) | 1100 × 750 × 1600 (Max.) |
處理量 (OCC BASIC)(TPH) | depending on metdod of feed & operator skill |
最大出力 | 65 Ton (210kg / cm2) |
最大單位面壓 ( kg/ m2) | 8 |
單循環時間 (UNLOAD)(60 Hz & 1800rpm) | 45 sec |
打包密度 ( kg/ m3) | 400~500 |
薄膜 ( kg/ m3) | 260~350 |
打包線數 | 4 |
線徑 (mm) | 3.5~4.0 |
機械重量 (Ton) | 8.5 |
※捆包長度可調
※產品規格設計,本公司保有變更之權力,恕不另行通知!