| 機型 | GB-1575CSS | 
| 主壓缸 (mm) | D200 | 
| 油壓動力 | 30 HP | 
| 22.5 K.W | |
| 入料口尺寸 LxW (mm) | 900 × 1470 | 
| 料室尺寸 WxHxL (mm) | 1500 × 750 × 2000 | 
| 捆包尺寸 WxHxL (mm) | 1500 × 750 × 1200 (Max.) | 
| 處理量 (OCC BASIC)(TPH) | depending on metdod of feed & operator skill | 
| 最大出力 | 65 Ton (210kg / cm2) | 
| 最大單位面壓 ( kg/ m2) | 5.8 | 
| 單循環時間 (UNLOAD)(60 Hz & 1800rpm)  | 28 sec | 
| 打包密度 ( kg/ m3) | 400~500 | 
| 薄膜 ( kg/ m3) | 260~350 | 
| 打包線數 | 6 | 
| 線徑 (mm) | 3.5~4.0 | 
| 機械重量 (Ton) | 7.5 | 
※捆包長度可調
※產品規格設計,本公司保有變更之權力,恕不另行通知!
 